Preise 2025 | Halbtages | Tag / pc | Woche |
---|---|---|---|
Mit Vorbehalt für Preisänderungen.
|
|||
Kanu | |||
Kanadier INCAS 525 AL | 250 SEK | 450 SEK | 2.300 SEK |
Kayak, eine Person | 250 SEK | 450 SEK | 2.300 SEK |
Kanuwagen | 30 SEK | 30 SEK | 110 SEK |
Zubehör | |||
Pack Fass 60 Liter | 20 SEK | 100 SEK | |
Campingkocher | 110 SEK | 110 SEK | |
T-Spirituose 1 Liter | 80 SEK | 80 SEK | |
Zelt 2-4 Personen | 250 SEK | 700 SEK | |
Art des | |||
1 - 4 Kanus / km | 12: 00 SEC | ||
4 - 8 Kanus / km | 16: 00 SEC | ||
Jösse oder Köla Älv 1 - 2 Kanus | 1.500 SEK | ||
Führen Sie 1 - 2 Kanus | 500 SEK | ||
Arvika Bahnhof | 450 SEK | ||
Edane Bahnhof |
kostenlose | ||
Karten, Tourbeschreibungen, Angelschein | |||
Tourbeschreibung: | Kostenlos bei Buchung | ||
Arvika Outdoor-Karte | 100 SEK |
Im Kanupreis inbegriffen: Kanus, Paddel, Schwimmwesten, Plane, Seil, Schaufel und einen Müllsack.