| Preise 2025 | Tag / pc | Woche |
|---|---|---|
|
Mit Vorbehalt für Preisänderungen.
Preise für Gruppen und Schulen siehe Menü "Gruppen".
|
||
| Ferienhäuser | ||
| Brunskogstugan 18 m2, 4 Betten mit Miniküche | 550 SEK | 2.750 SEK |
| Gamla Tiderstugan 12 m2, 2 Betten, Kochnische und WC | 650 SEK | 3.250 SEK |
| Humsjöstugan 18m2, 4 Betten, Kochnische, WC und Dusche | 900 SEK | 4.500 SEK |
| Das Baumhaus 9m2, 1 Doppelbett, Waschbecken (Mai-Sept) | ||
| Sandbolstugan 1, 5 Betten, Küche, WC und Dusche | 1.400 SEK | 7.000 SEK |
| Sandbolstugan 2, 4 Betten, Küche, WC und Dusche | 1.000 SEK | 5.000 SEK |
| Sandbolstugan 3, 2 Betten HWC und Dusche | 700 SEK | 3.500 SEK |
| Sandbolstugan 4, 2 Betten HWC und Dusche | 1.000 SEK | 5.000 SEK |
| Kollerudsstugan 35m2, 7 Betten 2 Zimmer Küche, WC, Dusche | 1.650 SEK | 8.250 SEK |
| Lakanset mit zwei Handtücher | 120 SEK |

